top of page
TARIFS
De | A | Tarif par jour | Tarif par semaine | Durée minimale | Jour d'arrivée/départ |
---|---|---|---|---|---|
21 | N/A | 3750 | Semaine | Samedi | |
20 | N/A | 5990 | Semaine | Samedi | |
19 | N/A | 3750 | Semaine | Samedi | |
18 | 640 | 3100 | 3 nuits | Libre | |
17 | N/A | 3640 | Semaine | Samedi | |
16 | N/A | 5880 | Semaine | Samedi | |
15 | N/A | 3640 | Semaine | Samedi | |
14 | 590 | 3010 | 3 nuits | Libre | |
10 | N/A | 5390 | Semaine | Samedi | |
11 | N/A | 3360 | Semaine | Samedi | |
12 | 550 | 2730 | 3 nuits | Libre | |
13 | N/A | 5390 | Semaine | Samedi |
bottom of page